Вимірювач артеріального тиску автоматичний LONGEVITA BP-102
- 1130.99 ₴
Опис
Зручність:
- конусоподібна манжета;
- універсальний розмір манжети (22-40 см);
- джерело живлення: у комплекті 4 елементи живлення типу R03 ААА або може використовуватися адаптер змінного струму, який купується окремо;
Точність:
- точне вимірювання з максимально допустимим відхиленням ± 3 мм. рт.ст.;
- графічний індикатор рівня артеріального тиску відповідно до рекомендацій ВООЗ з кольоровою шкалою;
- індикатор аритмії;
- середнє значення – останні три виміри;
Функціональність:
- пам’ять на 120 показників попереднього вимірювання тиску (по 60 значень для двох користувачів);
- відображення дати й часу попередніх показників вимірювання;
- індикатор заряду елементів живлення.
Характеристики товару
| Бренд | Longevita |
|---|---|
| Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
| Накладення манжети | Плече |
| Розміри манжети, см | 22 – 40 |
| Функції | Відображення дати і часу вимірювання; Індикація живлення; Індикатор аритмії; Класифікація по нормам ВОЗ; Автоматичне відключення; Обчислення середнього тиску; Звуковий сигнал |
| Користувачів | 2 |
| Дисплей | 66*43 мм |
| Живлення | Батарейки; Мережа |
| Наявність адаптера | Ні |
| Тип елемента живлення | 4 елементи живлення типу AAA |
| Гарантія | Гарантія на електронний блок – 5 років, манжета – 1 рік, адаптер – 6 місяців |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Діапазон вимірювання | Систолічний, діастолічний тиск від 0 до 300 мм. рт. ст. та кваліфікація його за стандартами ВООЗ; – Пульс від 30 до 180 ударів/хв.; |
| Розміри (В х Ш х Г) | 125 x 80 x 162 мм |
Зручність:
- конусоподібна манжета;
- універсальний розмір манжети (22-40 см);
- джерело живлення: у комплекті 4 елементи живлення типу R03 ААА або може використовуватися адаптер змінного струму, який купується окремо;
Точність:
- точне вимірювання з максимально допустимим відхиленням ± 3 мм. рт.ст.;
- графічний індикатор рівня артеріального тиску відповідно до рекомендацій ВООЗ з кольоровою шкалою;
- індикатор аритмії;
- середнє значення – останні три виміри;
Функціональність:
- пам’ять на 120 показників попереднього вимірювання тиску (по 60 значень для двох користувачів);
- відображення дати й часу попередніх показників вимірювання;
- індикатор заряду елементів живлення.
- 1130.99 ₴
| Бренд | Longevita |
|---|---|
| Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
| Накладення манжети | Плече |
| Розміри манжети, см | 22 – 40 |
| Функції | Відображення дати і часу вимірювання; Індикація живлення; Індикатор аритмії; Класифікація по нормам ВОЗ; Автоматичне відключення; Обчислення середнього тиску; Звуковий сигнал |
| Користувачів | 2 |
| Дисплей | 66*43 мм |
| Живлення | Батарейки; Мережа |
| Наявність адаптера | Ні |
| Тип елемента живлення | 4 елементи живлення типу AAA |
| Гарантія | Гарантія на електронний блок – 5 років, манжета – 1 рік, адаптер – 6 місяців |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Діапазон вимірювання | Систолічний, діастолічний тиск від 0 до 300 мм. рт. ст. та кваліфікація його за стандартами ВООЗ; – Пульс від 30 до 180 ударів/хв.; |
| Розміри (В х Ш х Г) | 125 x 80 x 162 мм |
- 1130.99 ₴
- 1130.99 ₴
- 1130.99 ₴

1,130.99 ₴








Відгуків немає, поки що.